Załączniki
Plik |
Opis |
||
zal04_ListPrezesa_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy |
||
zal08_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. |
||
zal05_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy |
||
zal07_SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. |
||
zal12_SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy |
||
zal06_SBR_LD_SA-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2024 |
||
zal13_SBR_LD_SA-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2024_podpisy |
||
zal14_OswiadczenieZarzaduJSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024 |
||
zal01_OswiadczenieZarzaduJSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024_podpisy |
||
zal10_InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Informacja Zarządu |
||
zal03_InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Informacja Zarządu_podpisy |
||
zal11_OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej |
||
zal09_OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Rady Nadzorczej_podpis |
||
zal02_OcenaRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej |
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
Identyfikator raportu | kehbf5ini1 |
Nazwa raportu | RR |
Symbol raportu | RR |
Nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA |
Symbol Emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
Tytuł | |
Sektor | Developerska (dev) |
Kod | 50-148 |
Miasto | Wrocław |
Ulica | Krawiecka |
Nr | 1/101 |
Tel. | +48 71 72 42 865 |
Fax | +48 72 42 470 |
NIP | 8992725235 |
REGON | 021677137 |
Data sporządzenia | 2025-03-21 |
Rok bieżący | 2024 |
Numer w roku | |
adres www |
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta - w przypadku wyboru opcji "dla innych emitentów") | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-03-21 | |||||||||||||||
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
LOKUM DEWELOPER S.A. | Developerska (dev) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
50-148 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krawiecka | 1/101 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 71 72 42 865 | +48 72 42 470 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992725235 | 021677137 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
25940076LJ6IYZDLCY47 | 0000392828 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 30 974,00 | 29 177,00 | 7 196,00 | 6 443,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 674,00 | -1 679,00 | -389,00 | -371,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 28 614,00 | 186 409,00 | 6 648,00 | 41 164,00 | ||
Zysk (strata) netto | 31 153,00 | 168 729,00 | 7 238,00 | 37 260,00 | ||
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,73 | 9,37 | 0,40 | 2,07 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,73 | 9,37 | 0,40 | 2,07 | ||
Aktywa | 862 490,00 | 899 259,00 | 201 846,00 | 206 821,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 150 811,00 | 183 834,00 | 35 294,00 | 42 280,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 21 004,00 | 15 042,00 | 4 916,00 | 3 460,00 | ||
Kapitał własny | 690 675,00 | 700 383,00 | 161 637,00 | 161 082,00 | ||
Dla pozyc ji I - VI: - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 wynosił 4,3042 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 wynosił 4,5284 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); Dla pozycji VII - X: - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił 4,2730; - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2023 wynosił 4,3480. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
ListPrezesa_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy | ||
lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | ||
lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy | ||
SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | ||
SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy | ||
SBR_LD_SA-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2024 | ||
SBR_LD_SA-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2024_podpisy | ||
OswiadczenieZarzaduJSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024 | ||
OswiadczenieZarzaduJSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024_podpisy | ||
InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Informacja Zarządu | ||
InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Informacja Zarządu_podpisy | ||
OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej | ||
OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Rady Nadzorczej_podpis | ||
OcenaRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej |