Załączniki
Plik |
Opis |
||
zal05_ListPrezesa_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy |
||
zal07_lokum-2024-12-31-0-pl.zip | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. |
||
zal02_lokum-2024-12-31-0-pl.zip.xades | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy |
||
zal04_SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zaokres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. |
||
zal14_SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zaokres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy |
||
zal12_SBR_GKLD-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2024 |
||
zal11_SBR_GKLD-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2024_podpisy |
||
zal06_OswiadczenieZarzaduSSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 |
||
zal13_OswiadczenieZarzaduSSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024_podpisy |
||
zal09_InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Informacja Zarządu |
||
zal10_InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Informacja Zarządu_podpisy |
||
zal08_OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej |
||
zal01_OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Rady Nadzorczej_podpis |
||
zal03_OcenaRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej |
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
Identyfikator raportu | 1uck1lio71 |
Nazwa raportu | SRR |
Symbol raportu | SRR |
Nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA |
Symbol Emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
Tytuł | |
Sektor | Developerska (dev) |
Kod | 50-148 |
Miasto | Wrocław |
Ulica | Krawiecka |
Nr | 1/101 |
Tel. | +48 71 72 42 865 |
Fax | +48 72 42 470 |
NIP | 8992725235 |
REGON | 021677137 |
Data sporządzenia | 2025-03-21 |
Rok bieżący | 2024 |
Numer w roku | |
adres www |
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta - w przypadku wyboru opcji "dla innych emitentów") | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres | od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-03-21 | |||||||||||||||
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
LOKUM DEWELOPER S.A. | Developerska (dev) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
50-148 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krawiecka | 1/101 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 71 72 42 865 | +48 72 42 470 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992725235 | 021677137 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
25940076LJ6IYZDLCY47 | 0000392828 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 189 279,00 | 451 308,00 | 43 976,00 | 99 662,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 172,00 | 171 522,00 | 10 030,00 | 37 877,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 45 428,00 | 172 401,00 | 10 554,00 | 38 071,00 | ||
Zysk (strata) netto | 35 776,00 | 142 361,00 | 8 312,00 | 31 437,00 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 34 125,00 | 138 010,00 | 7 928,00 | 30 477,00 | ||
Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,90 | 7,67 | 0,44 | 1,69 | ||
Aktywa | 700 620,00 | 839 631,00 | 163 964,00 | 193 107,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 101 122,00 | 160 799,00 | 23 665,00 | 36 982,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 68 491,00 | 137 269,00 | 16 029,00 | 31 571,00 | ||
Kapitał własny | 531 007,00 | 541 563,00 | 124 270,00 | 124 555,00 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 533 193,00 | 539 967,00 | 124 782,00 | 124 187,00 | ||
Dla pozycji I - VI: - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 wynosił 4,3042 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 wynosił 4,5284 (obliczony jako średnia arytmetyzna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); Dla pozycji VII - XI: - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił; 4,2730 - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2023 wynosił 4,3480. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
ListPrezesa_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy | ||
lokum-2024-12-31-0-pl.zip | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | ||
lokum-2024-12-31-0-pl.zip.xades | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy | ||
SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zaokres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | ||
SprawozdanieZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zaokres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r._podpisy | ||
SBR_GKLD-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2024 | ||
SBR_GKLD-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2024_podpisy | ||
OswiadczenieZarzaduSSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 | ||
OswiadczenieZarzaduSSF_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024_podpisy | ||
InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Informacja Zarządu | ||
InformacjaZarzadu_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Informacja Zarządu_podpisy | ||
OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej | ||
OswiadczenieRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Rady Nadzorczej_podpis | ||
OcenaRN_lokum-2024-12-31-0-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej |