Źródło raportu
ESPI
Typ raportu
Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Identyfikator raportu | y9sbw8ter1 |
Nazwa raportu | WANCI-E_30.04.18 |
Symbol raportu | WANCI-E_30.04.18 |
Nazwa emitenta | BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY |
Symbol Emitenta | BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ |
Tytuł | |
Sektor | |
Kod | 00-057 |
Miasto | WARSZAWA |
Ulica | PL. DĄBROWSKIEGO |
Nr | 1 |
Tel. | (22) 531-54-54 |
Fax | PLFIZ001111 |
agiofunds@agiofunds.pl | |
NIP | |
REGON | |
Data sporządzenia | |
Rok bieżący | |
Numer w roku | |
adres www | www.agiofunds.pl |
FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 123 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-06-16 | |||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001111 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-06-13 | 2025-06-12 | ||
Wartość aktywów | 9 473 385,83 | 8 653 967,37 | ||
Wartość aktywów netto | 9 434 751,82 | 8 607 485,61 | ||
Wartość aktywów netto funduszu | 132,92 | 129,47 | ||
Publikowana WANCI j est jednoc ześnie ceną emisyjną i c eną wykupu c ertyfikatów serii B dla zapisów i wykupów c ertyfikatów przyjętyc h w dniu 13 czerwca 2025 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-06-16 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru |