Źródło raportu
ESPI
Typ raportu
Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Identyfikator raportu | y9sbw8ter1 |
Nazwa raportu | WANCI-E_30.04.18 |
Symbol raportu | WANCI-E_30.04.18 |
Nazwa emitenta | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
Symbol Emitenta | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ |
Tytuł | |
Sektor | |
Kod | 00-057 |
Miasto | WARSZAWA |
Ulica | PL. DĄBROWSKIEGO |
Nr | 1 |
Tel. | (22) 531-54-54 |
Fax | PLFIZ001033 |
agiofunds@agiofunds.pl | |
NIP | |
REGON | 385559861 |
Data sporządzenia | |
Rok bieżący | |
Numer w roku | |
adres www | www.agiofunds.pl |
FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 123 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-06-16 | |||||||||||||
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001033 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
385559861 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-06-13 | 2025-06-12 | ||
Wartość aktywów | 49 838 824,86 | 51 775 489,32 | ||
Wartość aktywów netto | 49 779 042,69 | 51 675 216,57 | ||
Wartość aktywów netto funduszu | 53,67 | 55,71 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 czerwca 2025 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-06-16 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru |